INFO E BIGLIETTI
SERVIZIO NAVETTE
L’Umana Reyer organizza, in occasione delle partite casalinghe di entrambe le prime squadre, gli autobus navetta gratuiti per agevolare tutti gli appassionati provenienti dal centro storico. Nello specifico le navette, attive grazie alla partnership con l’azienda Brusutti Trasporti, svolgeranno la tratta Piazzale Roma – Palasport Taliercio prima della partita e percorso inverso al termine di ogni incontro.
*NB: il servizio navetta gratuito Piazzale Roma – Palasport Taliercio non è attivo alle partite di EuroCup Women ed EuroLeague Women.
Le navette saranno in funzione presso il Palasport Taliercio al termine della partita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
ORARI NAVETTE PARTITE REYER MASCHILE:
1a NAVETTA | 2a NAVETTA | 3a NAVETTA | 4a NAVETTA | 5a NAVETTA | 6a NAVETTA | BUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INIZIO PARTITA | ANDATA | ANDATA | ANDATA | ANDATA | ANDATA | ANDATA | RITORNO |
12:00 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 13:30 |
17:00 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 18:30 |
17:15 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 18:45 |
17:30 | 15:25 |
15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 19:00 |
17:45 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 19:15 |
18:00 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 19:30 |
18:15 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 19:45 |
18:30 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 20:00 |
18:45 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 20:15 |
19.00 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 20:30 |
19:15 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 20:45 |
19:30 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 21:00 |
19:45 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 21:15 |
20:00 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 21:30 |
20:15 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 21:45 |
20:30 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 |
22:00 |
20:45 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
22:15 |
ORARI NAVETTE PARTITE REYER FEMMINILE:
1a NAVETTA | 2a NAVETTA | BUS | |
---|---|---|---|
INIZIO PARTITA | ANDATA | ANDATA | RITORNO |
12.00 | 10.35 | 11.15 | 13:30 |
17.00 | 15:35 | 16:15 | 18:30 |
17.15 | 15:50 | 16:30 | 18:45 |
17.30 | 16:05 | 16:55 | 19:00 |
17.45 | 16:20 | 17:00 | 19:15 |
18.00 | 16:35 | 17:15 | 19:30 |
18.15 | 16:50 | 17:30 | 19:45 |
18.30 | 17:05 | 17:45 | 20:00 |
18.45 | 17:20 | 18:00 | 20:15 |
19.00 | 17:35 | 18:15 | 20:30 |
19.15 | 17:50 | 18:30 | 20:45 |
19.30 | 18:05 | 18:45 | 21:00 |
19.45 | 18:20 | 19:00 | 21:15 |
20.00 | 18:35 | 19:15 | 21:30 |
20.15 | 18:50 | 19:30 | 21:45 |
20.30 | 19:05 | 19:45 | 22:00 |
20.45 | 19:20 | 20:00 | 22:15 |